Publicaciones en Revistas
| ADAPTIVE MULTI-OBJECTIVE REAL-TIME HIERARCHICAL CONTROL FOR ISOLATED MICROGRID CLUSTERS UTILIZING AN ENHANCED PARTICLE SWARM OPTIMIZATION STRATEGY TO OPTIMIZE COSTS AND EMISSIONS |
|---|
| Año de la publicación: | 2026 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 250 |
| Página de inicio: | 112169 |
| Página de fin: | 112169 |
| Revista: | ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JURADO MELGUIZO, FRANCISCO | COAUTOR/A |
| SANZ, LUIS | COAUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| EFFICIENT ENERGY DISPATCH IN MULTI-ENERGY MICROGRIDS WITH A HYBRID CONTROL APPROACH FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2025 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 317 |
| Página de inicio: | 134599 |
| Página de fin: | 134599 |
| Revista: | ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, CARLOS ANDRES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JURADO MELGUIZO, FRANCISCO | COAUTOR/A |
| TOSTADO VÉLIZ, MARCOS | COAUTOR/A |
| COLLECTIVE HYDROGEN STAND-ALONE RENEWABLE ENERGY SYSTEMS FOR BUILDINGS IN SPAIN. TOWARDS THE SELF-SUFFICIENCY |
|---|
| Año de la publicación: | 2024 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 72 |
| Página de inicio: | 1274 |
| Página de fin: | 1286 |
| Revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| GIL MENA, ANTONIO JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| ABELLEIRA PEREIRA, JOSE MARÍA | COAUTOR/A |
| BOUAKKAZ, ABDERROUF | COAUTOR/A |
| MARTIN RODRIGUEZ, MARIA DE LA LUZ | COAUTOR/A |
| SEGOVIA GUERRERO, L. | COAUTOR/A |
| DYNAMIC FUZZY LOGIC ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR A MULTI-ENERGY MICROGRID |
|---|
| Año de la publicación: | 2024 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 12 |
| Página de inicio: | 93221 |
| Página de fin: | 93234 |
| Revista: | IEEE ACCESS |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, CARLOS ANDRES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| HOSSEINI, EHSAN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PABLO HORRILLO QUINTERO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PERIC, VEDRAN S. | COAUTOR/A |
| SANCHEZ SAINZ, HIGINIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| UGALDE LOO, CARLOS ERNESTO | COAUTOR/A |
| FAULT-TOLERANT CONTROL FOR A MICROGRID WITH PV SYSTEMS AND ENERGY STORAGE SYSTEMS INTEGRATED INTO QUASI-Z-SOURCE CASCADED H-BRIDGE MULTILEVEL INVERTER |
|---|
| Año de la publicación: | 2024 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 226 |
| Número: | 109938 |
| Revista: | ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| INFLUENCE OF PRINTING PARAMETERS ON THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PLASMA DIRECTED ENERGY-DEPOSITED STAINLESS STEEL |
|---|
| Año de la publicación: | 2024 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 8 |
| Número: | 5 |
| Página de inicio: | 233 |
| Revista: | JOURNAL OF MANUFACTURING AND MATERIALS PROCESSING |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| SEGOVIA GUERRERO, L. | AUTOR/A |
| BALADÉS RUIZ, NURIA | COAUTOR/A |
| DE LA MATA, MARÍA | COAUTOR/A |
| DE NICOLÁS, MARÍA | COAUTOR/A |
| FONOLLÁ, CARLOTA | COAUTOR/A |
| GIL MENA, ANTONIO JOSÉ (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SALES, DAVID L. | COAUTOR/A |
| OPTIMAL SITTING AND SIZING OF HYDROGEN REFILLING STATIONS IN DISTRIBUTION NETWORKS UNDER LOCATIONAL MARGINAL PRICES |
|---|
| Año de la publicación: | 2024 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 374 |
| Página de inicio: | 124075 |
| Página de fin: | 124075 |
| Revista: | APPLIED ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| TOSTADO VÉLIZ, MARCOS | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JURADO MELGUIZO, FRANCISCO | COAUTOR/A |
| HYDROGEN BASED CONFIGURATIONS FOR AN OVERHEAD CRANE WITH QUASI-Z-SOURCE INVERTER |
|---|
| Año de la publicación: | 2023 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 57 |
| Número: | 103297 |
| Revista: | SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| MODEL PREDICTIVE CONTROL OF A MICROGRID WITH ENERGY-STORED QUASI-Z-SOURCE CASCADED H-BRIDGE MULTILEVEL INVERTER AND PV SYSTEMS |
|---|
| Año de la publicación: | 2023 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 346 |
| Número: | 121390 |
| Revista: | APPLIED ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| OPTIMAL ONLINE BATTERY POWER CONTROL OF GRID-CONNECTED ENERGY-STORED QUASI-IMPEDANCE SOURCE INVERTER WITH PV SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2023 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 329 |
| Número: | 120286 |
| Revista: | APPLIED ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, CARLOS ANDRES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| LEVA, SONIA | COAUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| POWER SHARING CONTROL FOR A MICROGRID WITH PV POWER PLANTS, BATTERIES AND QUASI-Z-SOURCE CASCADED H-BRIDGE MULTILEVEL INVERTER |
|---|
| Año de la publicación: | 2023 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 21 |
| Número: | 6 |
| Página de inicio: | 712 |
| Página de fin: | 717 |
| Revista: | RENEWABLE ENERGY & POWER QUALITY JOURNAL |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| SUPERVISORY CONTROL SYSTEM FOR A GRID-CONNECTED MVDC MICROGRID BASED ON Z-SOURCE CONVERTERS WITH PV, BATTERY STORAGE, GREEN HYDROGEN SYSTEM AND CHARGING STATION OF ELECTRIC VEHICLES |
|---|
| Año de la publicación: | 2023 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 59 |
| Número: | 2 |
| Página de inicio: | 2650 |
| Página de fin: | 2660 |
| Revista: | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| EMANUEL P. P. SOARES RAMOS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, CARLOS ANDRES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| LAIS DE OLIVEIRA ASSIS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FEASIBILITY ANALYSIS OF A HYBRID RENEWABLE ENERGY SYSTEM WITH VEHICLE-TO-HOME OPERATIONS FOR A HOUSE IN OFF-GRID AND GRID-CONNECTED APPLICATIONS |
|---|
| Año de la publicación: | 2022 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 86 |
| Revista: | SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ESPINOZA ORTEGA, HERNÁN | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, CARLOS ANDRES (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LLORENS IBORRA, FRANCISCO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| PERFORMANCE ANALYSIS OF A HYBRID ELECTRIC SHIP BY REAL-TIME VERIFICATION |
|---|
| Año de la publicación: | 2022 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 15 |
| Número: | 6 |
| Revista: | ENERGIES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| PÉREZ TORREGLOSA, JUAN | AUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| VERA CANDEAS, DAVID | COAUTOR/A |
| STAIRCASE MODULATION IMPROVEMENT TO BALANCE OUTPUT POWER OF STAGES OF CASCADE H-BRIDGE MULTILEVEL INVERTER |
|---|
| Año de la publicación: | 2022 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Revista: | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PABLO HORRILLO QUINTERO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SANCHEZ SAINZ, HIGINIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| TRANSFORMER-BASED Z-SOURCE INVERTER WITH MVDC LINK |
|---|
| Año de la publicación: | 2022 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 20 |
| Página de inicio: | 579 |
| Página de fin: | 583 |
| Revista: | RENEWABLE ENERGY & POWER QUALITY JOURNAL |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| BOGARRA RODRÍGUEZ, SANTIAGO | AUTOR/A |
| CÓRCOLES LÓPEZ, FELIPE | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, CARLOS ANDRES (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ RIVERA, ENRIQUE (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| JURADO MELGUIZO, FRANCISCO | AUTOR/A |
| SAINZ SAPERA, LUIS | AUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| A HEURISTIC LOSS ALLOCATION METHOD BASED ON TRACING POWER FLOW |
|---|
| Año de la publicación: | 2021 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 48 |
| Número: | 16-17 |
| Página de inicio: | 1747 |
| Página de fin: | 1759 |
| Revista: | ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| GIL MENA, ANTONIO JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| AVERAGED DYNAMIC MODELING AND CONTROL OF A QUASI-Z-SOURCE INVERTER FOR WIND POWER APPLICATIONS |
|---|
| Año de la publicación: | 2021 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 9 |
| Página de inicio: | 114348 |
| Página de fin: | 114358 |
| Revista: | IEEE ACCESS |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| DE OLIVEIRA ASSÍS, LAÍS | COAUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, CARLOS ANDRES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SOARES RAMOS, EMANUEL P.P. | COAUTOR/A |
| EFFICIENT ENERGY SCHEDULING CONSIDERING COST REDUCTION AND ENERGY SAVING IN HYBRID ENERGY SYSTEM WITH ENERGY STORAGE |
|---|
| Año de la publicación: | 2021 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 33 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página de fin: | 13 |
| Revista: | JOURNAL OF ENERGY STORAGE |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| BOUAKKAZ, ABDERRAOUF | AUTOR/A |
| GIL MENA, ANTONIO JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| HADDAD, SALIM | AUTOR/A |
| LUIGI FERRARI, MARIO | AUTOR/A |
| ONLINE LOAD-SCHEDULING STRATEGY AND SIZING OPTIMIZATION FOR A STAND-ALONE HYBRID SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2021 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 147 |
| Número: | 1 |
| Página de inicio: | 04020078-1 |
| Página de fin: | 04020078-11 |
| Revista: | JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| BOUAKKAZ, ABDERRAOUF | AUTOR/A |
| GIL MENA, ANTONIO JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| HADDAD, SALIM | AUTOR/A |
| OPTIMAL ENERGY MANAGEMENT SYSTEM USING BIOGEOGRAPHY BASED OPTIMIZATION FOR GRID-CONNECTED MVDC MICROGRID WITH PHOTOVOLTAIC, HYDROGEN SYSTEM, ELECTRIC VEHICLES AND Z-SOURCE CONVERTERS |
|---|
| Año de la publicación: | 2021 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 248 |
| Revista: | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| DE OLIVEIRA ASSIS, LAÍS | COAUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA VAZQUEZ, CARLOS ANDRES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SOARES RAMOS, EMANUEL P.P. | COAUTOR/A |
| UGALDE LOO, CARLOS ERNESTO | COAUTOR/A |
| ANALYZING THE IMPROVEMENTS OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS FOR HYBRID ELECTRIC VEHICLES USING A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: HOW FAR ARE THESE CONTROLS FROM RULE-BASED CONTROLS USED IN COMMERCIAL VEHICLES? |
|---|
| Año de la publicación: | 2020 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 10(23), 8744 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página de fin: | 25 |
| Revista: | APPLIED SCIENCES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| PÉREZ TORREGLOSA, JUAN | AUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| LÓPEZ GARCÍA, DIEGO A. | COAUTOR/A |
| VERA CANDEAS, DAVID | COAUTOR/A |
| CURRENT STATUS AND FUTURE TRENDS OF OFFSHORE WIND POWER IN EUROPE |
|---|
| Año de la publicación: | 2020 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 202 |
| Revista: | ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| EMANUEL P. P. SOARES RAMOS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LAIS DE OLIVEIRA ASSIS (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| FAST ADAPTIVE ROBUST DIFFERENTIATOR BASED ROBUST-ADAPTIVE CONTROL OF GRID-TIED INVERTERS WITH A NEW L FILTER DESIGN METHOD |
|---|
| Año de la publicación: | 2020 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 13 |
| Número: | 2 |
| Página de inicio: | 360 |
| Revista: | ENERGIES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| BLAABJERG , FREDE | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| KAMAL, TARIQ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| KARABACAK, MURAT | AUTOR/A |
| KILIC, FUAT | AUTOR/A |
| IMPROVING SOLAR FORECASTING USING DEEP LEARNING AND PORTFOLIO THEORY INTEGRATION |
|---|
| Año de la publicación: | 2020 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 195 |
| Página de inicio: | 117016 |
| Revista: | ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| C. M. CARVALHO, PAULO | AUTOR/A |
| F.B.LIMA, MARCELLO ANDERSON | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| P. S. BRAGA, ARTHUR | AUTOR/A |
| PREDICTIVE ENERGY MANAGEMENT FOR A WIND TURBINE WITH HYBRID ENERGY STORAGE SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2020 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 44 |
| Número: | 3 |
| Página de inicio: | 2316 |
| Página de fin: | 2331 |
| Revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GONZÁLEZ RIVERA, ENRIQUE (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| A NEW HILL CLIMBING MAXIMUM POWER TRACKING CONTROL FOR WIND TURBINES WITH INERTIAL EFFECT COMPENSATION |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 66 |
| Número: | 11 |
| Página de inicio: | 8545 |
| Página de fin: | 8556 |
| Revista: | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| KAMAL, SHYAM | AUTOR/A |
| KAMAL, TARIQ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| KARABACAK, MURAT | AUTOR/A |
| A NOVEL LYAPUNOV STABLE HIGHER ORDER B-SPLINE ONLINE ADAPTIVE CONTROL PARADIGM OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 194 |
| Página de inicio: | 530 |
| Página de fin: | 540 |
| Revista: | SOLAR ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| BLAABJERG, FREDE | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| KAMAL, TARIQ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| KARABACAK, MURAT | AUTOR/A |
| ZULQADAR HASSAN, SYED | AUTOR/A |
| A ROBUST ONLINE ADAPTIVE B-SPLINE MPPT CONTROL OF THREE-PHASE GRID-COUPLED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS UNDER REAL PARTIAL SHADING CONDITION |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 34 |
| Número: | 1 |
| Página de inicio: | 202 |
| Página de fin: | 210 |
| Revista: | IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| KAMAL, TARIQ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| KARABACAK, MURAT | AUTOR/A |
| LI, HUI | AUTOR/A |
| ZULQADAR HASSAN, SYED | AUTOR/A |
| DESIGN, MODELLING, CONTROL AND TECHNO-ECONOMIC EVALUATION OF A FUEL CELL/SUPERCAPACITORS POWERED CONTAINER CRANE |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 186 |
| Número: | 1 |
| Página de inicio: | 115863 |
| Revista: | ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| CORRAL VEGA, PEDRO | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| ENERGY MANAGEMENT SYSTEM DESIGN AND ECONOMIC FEASIBILITY EVALUATION FOR A HYBRID WIND POWER/PUMPED HYDROELECTRIC POWER PLANT |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 17 |
| Número: | 10 |
| Página de inicio: | 1686 |
| Página de fin: | 1693 |
| Revista: | REVISTA IEEE AMERICA LATINA |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| SARRIAS MENA, RAÚL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| SERRANO CANALEJO, CRISTINA | AUTOR/A |
| HYBRID POWERTRAIN, ENERGY MANAGEMENT SYSTEM AND TECHNO-ECONOMIC ASSESSMENT OF RUBBER TYRE GANTRY CRANE POWERED BY DIESEL-ELECTRIC GENERATOR AND SUPERCAPACITOR ENERGY STORAGE SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 412 |
| Página de inicio: | 311 |
| Página de fin: | 320 |
| Revista: | JOURNAL OF POWER SOURCES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| CORRAL VEGA, PEDRO | AUTOR/A |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| HYBRID POWERTRAIN, ENERGY MANAGEMENT SYSTEM AND TECHNO-ECONOMIC ASSESSMENT OF RUBBER TYRE GANTRY CRANE POWERED BY DIESEL-ELECTRIC GENERATOR AND SUPERCAPACITOR ENERGY STORAGE SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 412 |
| Página de inicio: | 311 |
| Página de fin: | 320 |
| Revista: | JOURNAL OF POWER SOURCES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| HYBRID POWERTRAIN, ENERGY MANAGEMENT SYSTEM AND TECHNO-ECONOMIC ASSESSMENT OF RUBBER TYRE GANTRY CRANE POWERED BY DIESEL-ELECTRIC GENERATOR AND SUPERCAPACITOR ENERGY STORAGE SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 412 |
| Página de inicio: | 311 |
| Página de fin: | 320 |
| Revista: | JOURNAL OF POWER SOURCES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| HYBRID POWERTRAIN, ENERGY MANAGEMENT SYSTEM AND TECHNO-ECONOMIC ASSESSMENT OF RUBBER TYRE GANTRY CRANE POWERED BY DIESEL-ELECTRIC GENERATOR AND SUPERCAPACITOR ENERGY STORAGE SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 412 |
| Página de inicio: | 311 |
| Página de fin: | 320 |
| Revista: | JOURNAL OF POWER SOURCES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) |
| METHODOLOGY FOR THE OPTIMAL DESIGN OF A HYBRID CHARGING STATION OF ELECTRIC AND FUEL CELL VEHICLES SUPPLIED BY RENEWABLE ENERGIES AND AN ENERGY STORAGE SYSTEM |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 11 |
| Número: | 20 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página de fin: | 20 |
| Revista: | SUSTAINABILITY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| OPTIMAL SCHEDULING OF HOUSEHOLD APPLIANCES IN OFF-GRID HYBRID ENERGY SYSTEM USING PSO ALGORITHM FOR ENERGY SAVING |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 9 |
| Número: | 1 |
| Página de inicio: | 427 |
| Página de fin: | 436 |
| Revista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| BOUAKKAZ, ABDERRAOUF | AUTOR/A |
| GIL MENA, ANTONIO JOSÉ (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| HADDAD, SALIM | AUTOR/A |
| JIMÉNEZ CASTAÑEDA, RAFAEL | AUTOR/A |
| MARTÍN GARCÍA, JUAN ANDRÉS | AUTOR/A |
| OPTIMISED OPERATION OF POWER SOURCES OF A PV/BATTERY/HYDROGEN-POWERED HYBRID CHARGING STATION FOR ELECTRIC AND FUEL CELL VEHICLES |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 13 |
| Número: | 16 |
| Página de inicio: | 3022 |
| Página de fin: | 3032 |
| Revista: | IET RENEWABLE POWER GENERATION |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA TRIVIÑO, PABLO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| JURADO MELGUIZO, FRANCISCO | AUTOR/A |
| PÉREZ TORREGLOSA, JUAN | AUTOR/A |
| ROBUST 24 HOURS AHEAD FORECAST IN A MICROGRID: A REAL CASE STUDY |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 8 |
| Número: | 12 |
| Página de inicio: | 1434 |
| Revista: | ELECTRONICS |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| FERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS M. (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
